1 Hector Mancilla Toluca 27 2 54
4 Teófilo Gutiérrez Atlético Junior 30 1,5 45
6 Esteban Paredes S.Morning / Colo Colo
27 1,5 40,5
Pablo Velázquez Rubio Ñú 27 1,5 40,5
8 Emmanuel Villa Cruz Azul 19 2 38
Miguel Sabah Morelia 19 2 38
Adriano Leite Flamengo 19 2 38
Diego Tardelli Atlético MG 19 2 38
12 Osvaldo Val Baiano Gremio Barueri 18 2 36
13 Joaquín Boghossian Cerro / Newell's 20 1,5/2 35,5
14 Esteban Fuertes Colón 17 2 34
Federico Nieto Colón 17 2 34
Washington Stecanelo Sao Paulo 17 2 34
17 Jackson Martínez Independiente Medellín 22 1,5 33
Johan Fano Once Caldas 22 1,5 33
Diego Rivarola Santiago Morning 22 1,5 33
Claudio Bieler LDU Quito 22 1,5 33
Richard Estigarriba Total Chalaco 22 1,5 33
22 Alecsandro Barbosa Internacional 16 2 32
Daniel Montenegro Independiente/ América 16 2 32
Alfredo Moreno San Luis / Nexaca 16 2 32
0 comentarios:
Publicar un comentario